TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
◆プロパン産業新聞 7月22日号 | ||
地域の環境価値を発掘/カーボン・シナジー・コンソーシアム | ||
---|---|---|
クレアトゥラ(東京都港区、服部倫康代表取締役CEO)は7月18日、J-クレジットの創出と脱炭素活動を加速させることに賛同するコンソーシアム会員企業とともに、 「カーボン・シナジー・コンソーシアム」を設立したと発表した。同コンソーシアムでは、地域に埋もれている環境価値を発掘し、J-クレジットに変換。そして、その売却益を地域に還元することにより、地域の脱炭素活動を加速させるとともに、新たな地域創生の枠組みを構築するのが目的だ。会員企業にはアストモスエネルギー、東京ガス、宮崎ガスなどが名を連ねている。 コンソーシアム会員企業は、アストモスエネルギー、アドバコム、ES、eMotion Fleet、エコモット、サイエンスマスター、WBエナジー、TAYASU、地域創生Coデザイン研究所(NTT西日本100%子会社)、東京ガス、宮崎ガス(50音順)。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
事故件数は23件増加/2024年のLPガス事故 | ||
経済産業省産業・保安グループガス安全室は、2024年のLPガス事故の発生状況などをまとめ公表した。事故発生件数は217件で前年比23件増加。事故に伴う死傷者については、死者は0人であったが、負傷者は38人で前年比1人増加した。事故件数の増加要因は、他工事業者起因の事故が58件から71件に増加したことなどによるもの。事故件数は、2018年から2024年までは、2022年(264件)を除いて200件前後で推移している。 2024年の死傷者数は38人(死亡者0人、負傷者38人)で、ここ5年平均の22・6人(死亡者0・4人、負傷者29・2人)を上回った。死者数は2016年から0~1人の間で推移。負傷者数は、2015年から2021年まで連続して減少したが、2022年から増加している。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
リユースバルク使用開始/ガスパル、バルクセーフティー | ||
ガスパル(東京都品川区、橋本俊昭社長)は、今後、バルクセーフティー(横浜市、有路丈洋社長)にて行うバルク20年告示検査対応の一部について、リユースバルクを用いて施工していくことを決定した。対象は、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県で行われるバルク20年告示検査対応の一部。 バルクセーフティーにてバルク貯槽を仕入れた時点で、必要な検査を実施し、20年を超えて使用可能かを確認。バルク20年告示検査対応を行う現地においては、旧バルク貯槽を撤去し、検査済みのリユースバルク貯槽を設置する。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
エネ事業の可能性と海外LPG情勢/セントラル石油瓦斯 経営者研修会 | ||
セントラル石油瓦斯(東京都中央区、太田晃社長)は7月11日、東京都港区の第一ホテル東京で「2025年度経営者研修会」を開いた。業界を取り巻く様々な課題を取り上げる研修会で、今回は「エネルギー事業の可能性と海外LPG情勢」をテーマとした。 冒頭、太田社長は国内外の情勢を振り返り、「トランプ大統領の関税の影響など、今後も米国注視型とならざるを得ない。一方、中東情勢は先行きに緊張感が走ったが、幸い足元は停戦によりやや落ち着いた状況だが、イランは核開発に関して断念の公表はしておらず、依然として、大きな変化が起こり得る」と指摘。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
地域の防災勉強会に協力/シナネンHD | ||
同イベントは、入居者が災害時などに「共助」しあえる関係の構築やマンションに備え付けている設備や防災備蓄倉庫の備品を確認することを目的に開催。同マンションの入居者を対象にした防災イベントの開催は今回が初となる。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
事故未然防止を第一に/KHK東北支部協賛会「技術交流会」 | ||
高圧ガス保安協会東北支部協賛会(井上伸一会長)は7月7日、仙台市のホテルメトロポリタン仙台で「第37回技術交流会」を開いた。 冒頭、井上会長は「決着のみえない世界情勢、経済上昇は交渉の行方が懸念されているが、東北地域においても産業界は先行きの見えない状況が続いている。しかし、このような急速な経済環境においても、高圧ガスを供給し地域経済を支えている我々は、事故災害の未然防止を第一に考え、安全、安心、安定を提供し続ける使命がある」と強調したうえで、5月27日に東京江戸川区で発生したアセチレン容器の爆発事故について、「今後、あのような事故を撲滅するために、末端の使用者に対して、保安に対する周知を徹底することが再認識されている。容器の早期回収などを急がないといけない」と指摘した。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
茨城県で全体会開く/関東ブロック連合協議会 | ||
関東甲信越1都10県(東京、千葉、山梨、静岡、長野、神奈川、栃木、群馬、埼玉、新潟、茨城)LPガス協会で構成する関東ブロック連合協議会(会長=菅井裕人新潟県LPガス協会会長)は7月10日、茨城県水戸市のホテルテラスザガーデン水戸で、「令和7年度通常全体会」を開催した。 冒頭、当番県の茨城県高圧ガス保安協会(栁川隆則会長)の風見正一副会長が、「昨年4月に液石法施行規則が改正され、7月に過大な営業行為の制限と料金情報提供に係わる部分が施行、本年4月から三部料金制が導入された。LPガス業界は従前にも増して健全な取引の徹底に努めている」と、当番県を代表してあいさつ。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
全社員を対象に開催/エネアーク関西第8回保安大会 | ||
エネアーク関西(大阪市、荒木孝昌社長)は7月8日、同社会議室で保安意識向上・事故再発防止対策の徹底を目的に全社員を対象とした第8回保安大会をオンライン形式で開催した。 開会あいさつで荒木社長は「保安大会は当初は定保業務を中心に保安業務従事者を対象としていたが、2022年度からは全社員に対象を広げ、流通や施工管理業務などあらゆる業務において保安の重要性を再認識していただく場として行っている。社員以外にもエネアーク、エネアーク関東、エネアーク中部、Daigasグループ、伊藤忠エネクスにも参加をいただいている。コロナ禍以前は周辺のガスビルで集合開催していたがコロナ禍を経てオンライン形式に変え結果として各支店から多くの社員が参加できるようになった」と述べた。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
宮本会長肝いり「5改革」断行/浅野産業、アサノ会 | ||
浅野産業(岡山市)販売店会のアサノ会(宮本忠明会長)は令和7年7月7日、福岡市博多区の日本料理てら岡中州本店で同年定時総会を開催し、諸議案を原案通り承認し可決した。 今年度は「革新と改革」をテーマに、▽青年部会の発足▽総会▽ショールーム「ピースナッツ」▽保全講習会▽懇親会--と、コロナ禍で取り組めなかった宮本会長肝いりの「同会5つの改革」を断行した。 「総会」では、前年までの「総会~懇親会(食事会、余興)~二次会」の流れを「食事しながらの総会~自由行動」に変更。総会は初日に行うが、総会前と2日目に観光(ゴルフとの選択)のスケジュールを組むことから、“気の合う同士だけの時間”に気を配った。 「ピースナッツ」は今春、開業以来の大改装でフォームスペースをより充実。従来の「体感型ショールーム」から「クリーン&エコロジー」をコンセプトにした「住空間総合ショールーム」に変貌。同社グループのショールームから同会ショールームに視点を変えた。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
年間排出量マイナス4・6%/令家庭部門CO2排出実態 | ||
環境省は令和5年度家庭部門のCO2排出実態統計調査の結果(確報値)を公表した。同調査は、家庭部門の詳細なCO2排出の実態等を把握し、地球温暖化対策の企画・立案に資する基礎資料とすることを目的に実施しているもの。平成29年度(平成30年度公表分)から正式に調査を開始しており、今回で7年目となる。調査結果は中央環境審議会地球温暖化対策計画フォローアップ専門委員会の議論に活用されている他、国立環境研究所等における研究データとして活用されている。 調査対象は全国の1万3000世帯。住民基本台帳を基にした無作為抽出と、インターネット調査モニターからの選定(有意抽出)の2つの方法によって調査対象世帯を選定している。 (詳細はプロパン産業新聞7月22日付で) | ||
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |